Name | Stand | Kurzbeschreibung | Reihenfolge | Bild | Kategorie | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
Integriertes Modul · Teststand | Schatten, Mitteltöne und Lichter mit einer echten Tonwertkurve formen. | 5 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Lichtlecks und farbige Lichtstimmung. | 23 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Signatur oder Copyright platzieren. | 28 | BRAND | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Lenkt den Blick mit radialer oder linearer Tiefenunschärfe. | 25 | FOCUS | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Farbverläufe und Blend-Modi für moderne Color Grades. | 22 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Hautton, Textur und Hautlicht automatisch verfeinern. | 9 | CREATOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Ein Klick für ein ausgewogenes Foto. | 1 | CORE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Ausgabegröße passend zum Ziel wählen. | 31 | CORE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Grobe Pixelblöcke für Retro-, Privacy- und Digital-Looks. | 16 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Objekte markieren, automatisch ersetzen, reparieren oder klonen. | 11 | RETOUCH | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Weiches Leuchten für Highlights und Atmosphäre. | 24 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Plattformfertige Zuschnitte, Safe Zones und Exporte. | 30 | SOCIAL | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Gerasterte Druckpunkte für Comic, Zine und Editorial. | 19 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Lokale Licht- und Farbkorrekturen mit vier Maskentypen. | 10 | MASK | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Reduzierte Farbstufen für plakative Grafik- und Coverlooks. | 15 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Acht Farbbereiche mit Farbton, Sättigung und Luminanz abstimmen. | 6 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Zweifarbige Editorial-Looks mit echter Luminanzabbildung. | 21 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Hooks, Titel und CTAs direkt ins Bild setzen. | 27 | CREATOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Schatten, Mitteltöne und Lichter getrennt färben. | 8 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Echter Außenrahmen für die Ausgabe. | 29 | LAYOUT | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Charaktervolle Looks und Stimmungen. | 13 | LOOKS | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Licht und Farben präzise abstimmen. | 4 | CORE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Objektivfehler, Perspektive und Bildränder professionell korrigieren. | 3 | OPTICS | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Kontrollierte RGB-Verschiebung für Prism-, Glitch- und Motion-Looks. | 17 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Leuchtende Motivkanten für Neon-, Tech- und Gaming-Grafiken. | 18 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Ausschnitt, Drehung und Ausrichtung. | 2 | CORE | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Vignette und feines Filmkorn. | 26 | FINISH | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Schnelle Looks für Portrait, Produkt, Food und Night. | 14 | CREATOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Vorder- und Hintergrundlicht räumlich getrennt steuern. | 7 | COLOR | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Schärfe, Textur und Bildrauschen kontrolliert optimieren. | 12 | DETAIL | NEXIV Edit 0.21.0 | ||
Integriertes Modul · Teststand | Symmetrie und Vierfachspiegelung für abstrakte Kompositionen. | 20 | CREATIVE | NEXIV Edit 0.21.0 |






























